Мы поддерживаем гибкую ценовую политику, и расчет стоимости геодезических работ производится в нашей компании индивидуально для каждого объекта. Так как наша работа имеет ряд нюансов и вариантов исполнения, которые невозможно учесть и объединить в таблицу.
| Наименование работ | Пример объекта/описание услуги | Физическое лицо, руб. | Юридическое лицо, руб. |
| Вынос границ земельного участка на местность | 1-4 точки.
Каждая следующая + N руб. | от 9000 (объект в пределах 20 км. от МКАД)
+900 | 20000 (объект в пределах 20 км. от МКАД)
+15000 |
| Наименование работ | Пример объекта/описание услуги | Физическое лицо, руб. | Юридическое лицо, руб. |
| Подготовка схематического изображения для всех видов уведомления | (без выезда по Вашим данным). Площадь застройки не более 200 кв.м | 3000р
| 8000р
|
| Подготовка технического плана на здание, объект незавершенного строительства | жилой дом до 100 кв.м с учетом выезда нежилое здание до 100 кв.м с учетом выезда | от 14000
от 10000 | от 18000
от 14000 |
| Подготовка технического плана на помещение (реконструкция, раздел, объединение) | помещение до 100 кв.м с выездом без выезда |
от 14000 от 9000
| от 18000 0т 15000 |
| Подготовка технического плана на сооружение (линейный объект) | газовая труба 50 м | от 10000 (объект в пределах 20 км. от МКАД) | от 18000 (объект в пределах 20 км. от МКАД) |
| Подготовка технического плана на машиноместо | с выездом без выезда | от 13000 от 9000 | от 18000 0т 15000 |
| Подготовка акта обследования (снятие с учета недвижимости в связи с уничтожением) | с выездом без выезда | от 14000 от 10000 | от 18000 0т 15000 |
| Подача технического плана/акта обследования в Росреестр | Подаем электронно, получаем выписку на объект | 6000 | 6000 |
| Наименование | Описание услуги | Цена для физ. лиц | Цена для юр. лиц |
| Подготовка технического описания здания | здание до 100 кв.м | От 14000 руб. (объект в пределах 20 км, от МКАД) | от 25000 руб. (объект в пределах 20 км, от МКАД) |
| Каждые следующие 50 кв.м | + 4000 руб. | + 7000 руб. |
| Наименование работ | Пример объекта/описание услуги | Физическое лицо, руб. | Юридическое лицо, руб. |
| Подготовка топографического плана на земельный участок М 1:500 | участок до 15 соток | от 12000 | от 25000 |
| Подготовка топографического подеревного плана | участок до 15 соток при плотности деревьев 1/10 кв.м с экспликацией деревьев | от 20000 от 27000 | от 35000 от 45000 |
| Подготовка топографического плана крупных масштабов М 1:100, М1:200 (для ландшафтного проектирования) | участок до 15 соток многое зависит от точности и загруженности наносимыми объектами | от 20000 | от 30000 |
| Подготовка ситуационного плана масштабов М 1:1000, М 1:2000, 1:10000 | участок до 0.5 га без выезда | от 3000 | от 8000 |
| Подготовка топографического плана для Роснедра | без выезда | от 3500 | 8000 |
| Наименование работ | Пример объекта/описание услуги | Физическое лицо, руб. | Юридическое лицо, руб. |
| Подготовка судебной землеустроительной экспертизы | в зависимости от задач, поставленных судом перед экспертами | от 30000 | от 50000 |
| Подготовка землеустроительной экспертизы/заключения кадастрового инженера (досудебный вариант) | зависит от технического задания | от 15000 | от 25000 |
| Подготовка заключения кадастрового инженера о площади помещения | помещение до 100 кв.м | от 10000 | от 22000 |
| Наименование работ | Пример объекта/описание услуги | Физическое лицо, руб. | Юридическое лицо, руб. |
| Проектирование и закладка геодезической разбивочной основы | зависит от технического задания обычно от 4 точек | от 3000/точка не менее 4 точек | от 6000/точка не менее 4 точек |
| Вынос в натуру осей здания, согласно проектной документации | зависит от технического задания | 1500/ось не менее 4 осей | 2000/ось не менее 4 осей |
| Вынос в натуру линейных объектов (заборы, подземные коммуникации, ЛЭП и т.д.) согласно проектной документации | — | 1300/точка не менее 5 | 1800/точка не менее 5 |
| Исполнительная съемка линейных объектов и коммуникаций | зависит от технического задания | не менее 10000 | не менее 20000 |
| Исполнительная съемка зданий, сооружений (генеральная) | В плановом и высотном отношении на уровне земли | звоните | звоните |
| Расчет объема земляных работ | зависит от технического задания | звоните | звоните |
Еще раз обращаем Ваше внимание-представленная стоимость не является окончательной, а лишь дает Вам представление о нашей ценовой политике!

